2011
- Premiärmilen (20110326), 10 km: 53:31
- Kungsholmen Runt (20110507), 21,1 km: 1:56:26
- Milspåret (20110518), 10 km: 53:41
- Stockholm Marathon (20110528), 42,2 km: 04:29:37
- Vätternrundan (20110617), 300 km: 09:34:45
- Vansbrosimmningen (20110710), 3 km: 01:11:34
- Lidingöloppet (20110924), 30 km: 03:46:26
- Tjurruset (20111008), 10 km: 1:30:17
2010
- GöteborgsVarvet (20110521), 21,1 km: 02:40:40
- Blodomloppet (20110609), 5 km: 57:33 [Förkyld, lugn promenad]
- Tjurruset (20101017), 10 km: 1:25:46
2009
- Premiärmilen (20090329), 10 km: 1:02:07
- Stockholm Marathon (20090530), 42,2 km: 5.45.48
- Blodomloppet (20090610), 5 km: 37:15